{{stock_qwf_info.quote.short_name_zh_cn}} (216)
 
股票报价
 
{{stock_qwf_info.quote.last_price | 100}}
+{{stock_qwf_info.quote.change}}(+{{stock_qwf_info.quote.change_in_percentage | 100 }}%) {{stock_qwf_info.quote.change}}({{stock_qwf_info.quote.change_in_percentage | 100}}%)
于 {{stock_qwf_info.quote.time}}
开市价: {{stock_qwf_info.quote.open}}
最高: {{stock_qwf_info.quote.high}}
最低: {{stock_qwf_info.quote.low}}
上日收市价: {{stock_qwf_info.quote.prev_close}}
成交量: {{stock_qwf_info.quote.volume /1000000 | 100}}M
营业额: {{stock_qwf_info.quote.turnover /1000000 | 100}}M
52周高位: {{stock_qwf_info.fin_info.fifty_two_week_high}}
52周低位: {{stock_qwf_info.fin_info.fifty_two_week_low}}
市盈率: {{stock_qwf_info.fin_info.pe}}
周息率: {{stock_qwf_info.fin_info.yield}}%
市值: {{stock_qwf_info.fin_info.mkt_cap / 1000000000 | 100 }}B
每股净值: {{stock_qwf_info.fin_info.nav | 100 }}
 
报价至少延迟15分钟。
 
财务资料 财政报告 公司资料 企业资讯    
 
财务摘要
  ({{fin_result.currency}})
{{fin_result.date}}
营业额 {{cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover * currencyRate / 1000000 | 100 }}
经营业务溢利 {{fin_result.operating_profit}}
除税前溢利/(亏损) {{fin_result.profit_or_loss_before_tax}}
除税后溢利/(亏损) {{fin_result.profit_or_loss_after_tax}}
每股盈利(仙) {{fin_result.earning_per_share_in_cent}}
   
更多 >>  
财务比率
  {{fin_ratio.date}}
纯利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].netProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
毛利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
   
   
   
   
   
更多 >>  
派息
财政年度 除净日 (港元)
金额
{{dh.year_end.substr(0,4)}} {{dh.ex_date}} {{dh.amount_in_cent / 100 | 1000}}
   
{{ret.title}}
 
代表委任表格 股本申请表 企业管治 公告(补发己遗造失的股分证明书) 发佈公司通讯    
 
17 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
16 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
15 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
14 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
11 Dec 2020
Share Purchase Pursuant to Share Award Scheme
 
{{oth.pubdate}}
{{mrt.pubdate}}
 
最新资讯 公告 通函 新闻稿  
 
年度 :
{{item.publishDate}}
 
{{n_item.pubdate}}
 
 
没有与请求匹配的结果。
 
 
 
日期
{{ec.time}} {{ec.headline}}
 
行业主类别 行业副类别

{{sec.name.zh_CN}}

{{sec.name.zh_CN}}

{{sec.name.zh_CN}}

{{sec.name.zh_CN}}

 
请选择以下股票以作比较
比较
 
返回
 
  股票代号 公司名称 现价(元) 变动(元) 全日高/低(元) 52周高/低(元) 市值(百万元)
  {{stock.code}} {{stock.name.zh_CN}} {{stock.price | 1000}}
{{stock.change | 1000}} {{stock.high | 1000}}/{{stock.low | 1000}} {{stock.yearHigh | 1000}}/{{stock.yearLow | 1000}} {{stock.mktCap | 1000 }}
  股票代号 公司名称 年结 现价(元) 52周高/低(元) 每股盈利 (仙)
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.price | 1000}} {{fn.yearHigh | 1000}}/{{fn.yearLow | 1000}} {{fn.eps * 100 | 1000 }}
  股票代号 公司名称 年结 每股派息 (仙) 市盈率 股价 /账面值 股价 /销售
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.dps * 100 ) | 1000}} {{(fn.price/fn.eps) | 1000 }} {{(fn.price/(fn.totalEquity/fn.issueShares)) | 1000 }} {{(fn.price/(fn.totalTurnover/fn.issueShares)) | 1000 }}
  股票代号 公司名称 年结 营业额 (百万元) 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.totalTurnover / 1000000) | 1000}}
{{ (fn.revenue_1_yr) | 1000}}
{{( fn.revenue_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.revenue_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 除税后溢利 (百万元) 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.netProfit / 1000000) | 1000}}
{{( fn.profit_1_yr ) | 1000}}
{{(fn.profit_3_yr) | 1000}}
{{(fn.profit_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 全年每股盈利 (仙) 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.eps * 100 | 1000}}
{{(fn.eps_1_yr ) | 1000}}
{{(fn.eps_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.eps_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 全年派息率 (%) 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.dividendYield * 100) | 1000}}
{{(fn.div_yield_1_yr )| 1000}}
{{(fn.div_yield_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.div_yield_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 经营边际利润率 (%) 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.margin * 100) | 1000}}
{{( fn.margin_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.margin_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.margin_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 负债与股东资金比率 长期负债与股东资金比率 长期负债与资产比率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.de * 100 | 1000}}% {{fn.long_term_de * 100 | 1000}}% {{fn.long_term_da * 100 | 1000}}%
  股票代号 公司名称 年结 流动比率 账面值
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.current_ratio | 1000}}% {{fn.book_value | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 资金回报率 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.roe | 1000}}
{{( fn.roe_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.roe_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.roe_5_yr ) | 1000}}
  股票代号 公司名称 年结 资产回报率 1年增长率 3年增长率 5年增长率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.roa | 1000}}
{{( fn.roa_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.roa_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.roa_5_yr ) | 1000}}
股票代号 公司名称 {{yr_3}} {{yr_2}} {{yr_1}} {{yr_0}}
每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%)
{{fn.code}} {{fn.name}} {{( fn.dps_3_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_3_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps_2_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_2_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps_1_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_1_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield * 1 ) | 1000}}
 
没有相关数据.
{{first_webcast.cpy.cyChsName}}
{{first_webcast.cpy.stockCode}}
 
{{first_webcast.chsTitle}}
 
演示幻灯片
视频存档网络广播
 
 
{{webcast.cpy.cyChsName}}
{{webcast.cpy.stockCode}}
{{webcast.chsTitle}}
演示幻灯片 视频存档网络广播
 
 
联络建业实业
 
  公司地址: {{cp_info.address.zh_CN}}
网址: {{cp_info.homepage}}
      * 必须填写
           
 
  *姓名
  公司名称
  职位
  电话号码
  *电邮地址
     
 
股东
*信息
提交 >>
  如欲获得此公司更多信息,请填妥下列表格,本公司将会代为通知。
     
     
     
     
     
财务摘要
百万港元 百万港元 百万港元 百万港元
{{fin_result_1_y.year}} {{fin_result_2_y.year}} {{fin_result_3_y.year}} {{fin_result_4_y.year}}
末期 末期 末期 末期
综合损益表
营业额 {{cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}}
经营业务溢利 {{fin_result_1_y.operating_profit |100}} {{fin_result_2_y.operating_profit |100}} {{fin_result_3_y.operating_profit |100}} {{fin_result_4_y.operating_profit |100}}
除税前溢利/(亏损) {{fin_result_1_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_2_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_3_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_4_y.profit_or_loss_before_tax |100}}
除税后溢利/(亏损) {{fin_result_1_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_2_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_3_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_4_y.profit_or_loss_after_tax |100}}
每股盈利 (仙) {{fin_result_1_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_2_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_3_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_4_y.earning_per_share_in_cent |100}}
每股派息 (仙) {{fin_result_1_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_2_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_3_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_4_y.dividend_per_share_in_cent |100}}
市盈率 {{fin_result_1_y.pe |100}} {{fin_result_2_y.pe |100}} {{fin_result_3_y.pe |100}} {{fin_result_4_y.pe |100}}
派息率 {{fin_result_1_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_2_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_3_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_4_y.dividend_yield_in_percentage |100}}
资产负债表
流动资产 {{cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}}
非流动资产 {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}}
总资产 {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }}
流动负债 {{cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}}
非流动负债 {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}}
总负债 {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }}
总股本 {{( (cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }}
财务比率
{{fin_ratio_1_y.year}} {{fin_ratio_2_y.year}} {{fin_ratio_3_y.year}} {{fin_ratio_4_y.year}}
末期 末期 末期 末期
资产回报 {{fin_ratio_1_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_2_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_3_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_4_y.return_on_asset | 100 }}
股东权益回报 {{fin_ratio_1_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_2_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_3_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_4_y.return_on_equity | 100 }}
纯利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].netProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].netProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].netProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].netProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
毛利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
负债与权益比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }}
资产与权益比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }}
流动比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities ) * 100 | 100 }}
市盈率 {{fin_ratio_1_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_2_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_3_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_4_y.pe | 100 }}
派息率 {{fin_ratio_1_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_2_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_3_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_4_y.dividend_yield | 100 }}
{{item.publishDate}}
 
{{n_item.pubdate}}
 
{{ret.name}} {{ret.title}}
{{oth.pubdate}}
{{mrt.pubdate}}